
1. Tấm Alu giá bao nhiêu: bảng giá Alu Alcorest
Trả lời nhanh: tấm Alu Alcorest PET trong nhà dày 3mm da nhôm 0,06mm khổ 1220 × 2440 giá 370.000đ/tấm. Tấm Alu Alcorest PVDF ngoài trời dày 3mm da nhôm 0,21mm khổ 1220 × 2440 giá 950.000đ/tấm. Giá tăng theo độ dày tấm và độ dày da nhôm; đủ từng mức ở các bảng dưới, dòng giá rẻ Alu Alrado ở mục 2.
Bảng giá niêm yết Alu Alcorest PET phổ thông, PVDF và FEVE áp dụng từ 06/04/2026, đã gồm VAT 10%, giao tại kho Thủ Đức, chưa gồm vận chuyển. Giá không cố định; Phú xác nhận lại khi chốt đơn. Giá tính theo tấm; cột đ/m² chia giá tấm khổ 1220 × 2440 cho 2,9768 m², làm tròn tới nghìn đồng.
Bảng giá Alu Alcorest PET màu bóng GV, vân gỗ, vân xước, vân đá và gương lấy theo bảng giá niêm yết Alcorest cập nhật trên trang 09/10/2026, đã gồm VAT, chỉ có khổ 1220 × 2440mm. Bảng giá riêng từng nhóm có ảnh: Alu vân gỗ, Alu gương, Alu xước.
| Da nhôm | Dày tấm | Khổ 1220 × 2440 (đ/tấm) | Quy ra đ/m² (khổ 1220 × 2440) | Khổ 1500 × 3000 (đ/tấm) |
|---|---|---|---|---|
| Da nhôm 0,06mm — mã màu EV2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2031, 2038, 20AG, 20BIDV | ||||
| 0,06mm | 2mm | 310.000 | ≈ 104.000 | — |
| 0,06mm | 3mm | 370.000 | ≈ 124.000 | — |
| 0,06mm | 4mm | 460.000 | ≈ 155.000 | — |
| Da nhôm 0,10mm — mã màu EV2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2031, 2038, 20AG, 20BIDV | ||||
| 0,10mm | 2mm | 430.000 | ≈ 144.000 | — |
| 0,10mm | 3mm | 470.000 | ≈ 158.000 | — |
| 0,10mm | 4mm | 575.000 | ≈ 193.000 | — |
| 0,10mm | 5mm | 680.000 | ≈ 228.000 | — |
| Da nhôm 0,15mm — mã màu EV2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2031, 2038, 20AG, 20BIDV | ||||
| 0,15mm | 3mm | 630.000 | ≈ 212.000 | — |
| 0,15mm | 4mm | 730.000 | ≈ 245.000 | — |
| 0,15mm | 5mm | 830.000 | ≈ 279.000 | — |
| Da nhôm 0,18mm — mã màu EV2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2031, 2038, 20AG, 20BIDV | ||||
| 0,18mm | 3mm | 700.000 | ≈ 235.000 | 1.058.000 |
| 0,18mm | 4mm | 790.000 | ≈ 265.000 | 1.194.000 |
| 0,18mm | 5mm | 890.000 | ≈ 299.000 | 1.345.000 |
| 0,18mm | 6mm | 990.000 | ≈ 333.000 | 1.497.000 |
| Da nhôm 0,21mm — mã màu EV2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2031, 2038, 20AG, 20BIDV | ||||
| 0,21mm | 3mm | 850.000 | ≈ 286.000 | 1.285.000 |
| 0,21mm | 4mm | 960.000 | ≈ 322.000 | 1.451.000 |
| 0,21mm | 5mm | 1.080.000 | ≈ 363.000 | 1.633.000 |
| 0,21mm | 6mm | 1.170.000 | ≈ 393.000 | 1.769.000 |
| Da nhôm | Dày tấm | Khổ 1220 × 2440 (đ/tấm) | Quy ra đ/m² (khổ 1220 × 2440) | Khổ 1500 × 3000 (đ/tấm) |
|---|---|---|---|---|
| Da nhôm 0,21mm — mã màu EV3001, 3002, 3003, 3005, 3006, 3007, 3008, 3010, 3011, 3012, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3035, 3038 và một số mã đặt riêng | ||||
| 0,21mm | 3mm | 950.000 | ≈ 319.000 | 1.436.000 |
| 0,21mm | 4mm | 1.050.000 | ≈ 353.000 | 1.587.000 |
| 0,21mm | 5mm | 1.170.000 | ≈ 393.000 | 1.769.000 |
| 0,21mm | 6mm | 1.310.000 | ≈ 440.000 | 1.980.000 |
| Da nhôm 0,30mm — mã màu EV3001, 3002, 3003, 3005, 3006, 3007, 3008, 3010, 3011, 3012, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3038 | ||||
| 0,30mm | 3mm | 1.270.000 | ≈ 427.000 | 1.920.000 |
| 0,30mm | 4mm | 1.350.000 | ≈ 454.000 | 2.041.000 |
| 0,30mm | 5mm | 1.490.000 | ≈ 501.000 | 2.252.000 |
| 0,30mm | 6mm | 1.650.000 | ≈ 554.000 | 2.494.000 |
| Da nhôm 0,40mm — mã màu EV3001, 3002, 3003, 3007, 3008, 3010, 3011, 3012, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3038 | ||||
| 0,40mm | 4mm | 1.650.000 | ≈ 554.000 | 2.494.000 |
| 0,40mm | 5mm | 1.780.000 | ≈ 598.000 | 2.691.000 |
| 0,40mm | 6mm | 1.920.000 | ≈ 645.000 | 2.902.000 |
| Da nhôm 0,50mm — mã màu EV3001, 3002, 3003, 3005, 3007, 3008, 3010, 3011, 3012, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3038 và một số mã đặt riêng | ||||
| 0,50mm | 4mm | 1.930.000 | ≈ 648.000 | 2.918.000 |
| 0,50mm | 5mm | 2.030.000 | ≈ 682.000 | 3.069.000 |
| 0,50mm | 6mm | 2.230.000 | ≈ 749.000 | 3.371.000 |
| Da nhôm | Dày tấm | Khổ 1220 × 2440 (đ/tấm) | Quy ra đ/m² (khổ 1220 × 2440) | Khổ 1500 × 3000 (đ/tấm) |
|---|---|---|---|---|
| Da nhôm 0,30mm — mã màu EV4067PT, 4068PT | ||||
| 0,30mm | 4mm | 1.380.000 | ≈ 464.000 | 2.086.000 |
| Da nhôm | Dày tấm | Khổ 1220 × 2440 (đ/tấm) | Quy ra đ/m² (khổ 1220 × 2440) | Khổ 1500 × 3000 (đ/tấm) |
|---|---|---|---|---|
| Da nhôm 0,08mm — mã màu GV2002, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2042, 2043, 2045, 2046, 2047 | ||||
| 0,08mm | 2mm | 350.000 | ≈ 118.000 | — |
| 0,08mm | 3mm | 400.000 | ≈ 134.000 | — |
| 0,08mm | 4mm | 500.000 | ≈ 168.000 | — |
| Da nhôm 0,10mm — mã màu GV2002, 2010, 2016 | ||||
| 0,10mm | 3mm | 520.000 | ≈ 175.000 | — |
| 0,10mm | 4mm | 620.000 | ≈ 208.000 | — |
| Da nhôm 0,21mm — mã màu GV2002, 2016 | ||||
| 0,21mm | 2mm | 840.000 | ≈ 282.000 | — |
| 0,21mm | 3mm | 930.000 | ≈ 312.000 | — |
| 0,21mm | 4mm | 1.060.000 | ≈ 356.000 | — |
| Da nhôm | Dày tấm | Khổ 1220 × 2440 (đ/tấm) | Quy ra đ/m² (khổ 1220 × 2440) | Khổ 1500 × 3000 (đ/tấm) |
|---|---|---|---|---|
| Da nhôm 0,06mm — mã màu EV2025, 2028, 2040, 2041 | ||||
| 0,06mm | 2mm | 350.000 | ≈ 118.000 | — |
| 0,06mm | 3mm | 420.000 | ≈ 141.000 | — |
| 0,06mm | 4mm | 495.000 | ≈ 166.000 | — |
| Da nhôm | Dày tấm | Khổ 1220 × 2440 (đ/tấm) | Quy ra đ/m² (khổ 1220 × 2440) | Khổ 1500 × 3000 (đ/tấm) |
|---|---|---|---|---|
| Da nhôm 0,06mm — mã màu EV2013, 2023, 2026 | ||||
| 0,06mm | 2mm | 415.000 | ≈ 139.000 | — |
| 0,06mm | 3mm | 480.000 | ≈ 161.000 | — |
| 0,06mm | 4mm | 570.000 | ≈ 191.000 | — |
| Da nhôm 0,08mm — mã màu EV2013, 2023, 2026 | ||||
| 0,08mm | 2mm | 430.000 | ≈ 144.000 | — |
| 0,08mm | 3mm | 500.000 | ≈ 168.000 | — |
| 0,08mm | 4mm | 585.000 | ≈ 197.000 | — |
| Da nhôm 0,10mm — mã màu EV2013, 2023, 2026 | ||||
| 0,10mm | 2mm | 450.000 | ≈ 151.000 | — |
| 0,10mm | 3mm | 515.000 | ≈ 173.000 | — |
| 0,10mm | 4mm | 615.000 | ≈ 207.000 | — |
| Da nhôm 0,10mm — mã màu EV2033 | ||||
| 0,10mm | 2mm | 460.000 | ≈ 155.000 | — |
| 0,10mm | 3mm | 530.000 | ≈ 178.000 | — |
| 0,10mm | 4mm | 630.000 | ≈ 212.000 | — |
| Da nhôm 0,21mm — mã màu EV2013, 2026 | ||||
| 0,21mm | 3mm | 845.000 | ≈ 284.000 | — |
| 0,21mm | 4mm | 955.000 | ≈ 321.000 | — |
| Da nhôm | Dày tấm | Khổ 1220 × 2440 (đ/tấm) | Quy ra đ/m² (khổ 1220 × 2440) | Khổ 1500 × 3000 (đ/tấm) |
|---|---|---|---|---|
| Da nhôm 0,08mm — mã màu EV2024 | ||||
| 0,08mm | 2mm | 405.000 | ≈ 136.000 | — |
| 0,08mm | 3mm | 465.000 | ≈ 156.000 | — |
| 0,08mm | 4mm | 555.000 | ≈ 186.000 | — |
| Da nhôm 0,10mm — mã màu EV2024 | ||||
| 0,10mm | 3mm | 500.000 | ≈ 168.000 | — |
| 0,10mm | 4mm | 600.000 | ≈ 202.000 | — |
| 0,10mm | 5mm | 700.000 | ≈ 235.000 | — |
| Da nhôm | Dày tấm | Khổ 1220 × 2440 (đ/tấm) | Quy ra đ/m² (khổ 1220 × 2440) | Khổ 1500 × 3000 (đ/tấm) |
|---|---|---|---|---|
| Da nhôm 0,15mm — mã màu EV2039, 2034 | ||||
| 0,15mm | 3mm | 780.000 | ≈ 262.000 | — |
| 0,15mm | 4mm | 880.000 | ≈ 296.000 | — |
| Da nhôm 0,18mm — mã màu EV2032 | ||||
| 0,18mm | 3mm | 790.000 | ≈ 265.000 | — |
| 0,18mm | 4mm | 890.000 | ≈ 299.000 | — |
| Da nhôm 0,30mm — mã màu EV2039, 2034, 2032 | ||||
| 0,30mm | 3mm | 1.220.000 | ≈ 410.000 | — |
| 0,30mm | 4mm | 1.320.000 | ≈ 443.000 | — |
Dấu "—" ở cột khổ 1500 × 3000: dòng đó không có khổ 1500 × 3000 trong bảng giá.
Cần đối chiếu tên và mẫu theo mã? Xem bảng màu Alu Alcorest từ catalogue 2026. Ảnh tấm thật Alu xước bạc EV2013 ốp cánh cửa có ở cùng trang.
Gửi lớp sơn (PET hay PVDF), da nhôm, độ dày, khổ, mã màu và số tấm qua Zalo 0868.848.068 hoặc gọi trực tiếp. Mua số lượng nhiều, gửi số lượng và quy cách qua Zalo để Phú Poly báo giá sỉ. Phú báo giá tại kho Thủ Đức và cho biết hàng có sẵn hay cần đặt.
2. Bảng giá Alu Alrado (dòng giá rẻ)
Alu Alrado là dòng giá rẻ, khổ 1220 × 2440, có màng bảo vệ, da nhôm 0,05–0,15mm, dày 1,8–3mm. Bảng giá Alu Alrado áp dụng từ 06/04/2026, đã gồm VAT 10%, giao tại kho Thủ Đức.
| Mã màu | Da nhôm | Dày tấm | Giá (đ/tấm) | Quy ra đ/m² |
|---|---|---|---|---|
| AV1001 ghi, AV1002 trắng sứ, AV1003 trắng sữa, AV1005 đồng, AV1008 xanh dương, AV1010 đỏ, AV1011 cam, AV1012 vàng chanh, AV1016 đen, AV1017 xám, AV1018 xanh lá | 0,05mm | 1,8mm | 201.000 | ≈ 68.000 |
| AV1001 ghi, AV1002 trắng sứ, AV1003 trắng sữa, AV1005 đồng, AV1008 xanh dương, AV1010 đỏ, AV1011 cam, AV1012 vàng chanh, AV1016 đen, AV1017 xám, AV1018 xanh lá | 0,05mm | 2,0mm | 211.000 | ≈ 71.000 |
| AV1001 ghi, AV1002 trắng sứ, AV1003 trắng sữa, AV1005 đồng, AV1008 xanh dương, AV1010 đỏ, AV1011 cam, AV1012 vàng chanh, AV1016 đen, AV1017 xám, AV1018 xanh lá | 0,05mm | 2,8mm | 259.000 | ≈ 87.000 |
| AV1001 ghi, AV1002 trắng sứ, AV1003 trắng sữa, AV1005 đồng, AV1008 xanh dương, AV1010 đỏ, AV1011 cam, AV1012 vàng chanh, AV1016 đen, AV1017 xám, AV1018 xanh lá | 0,05mm | 3,0mm | 271.000 | ≈ 91.000 |
| AV2021 vân gỗ nhạt, AV2025 vân gỗ đậm, AV2028 vân gỗ đỏ, AV2040 vân gỗ vàng đậm, AV2041 vân gỗ nâu | 0,06mm | 1,8mm | 261.000 | ≈ 88.000 |
| AV2021 vân gỗ nhạt, AV2025 vân gỗ đậm, AV2028 vân gỗ đỏ, AV2040 vân gỗ vàng đậm, AV2041 vân gỗ nâu | 0,06mm | 2,0mm | 274.000 | ≈ 92.000 |
| AV2021 vân gỗ nhạt, AV2025 vân gỗ đậm, AV2028 vân gỗ đỏ, AV2040 vân gỗ vàng đậm, AV2041 vân gỗ nâu | 0,06mm | 2,8mm | 314.000 | ≈ 105.000 |
| AV2021 vân gỗ nhạt, AV2025 vân gỗ đậm, AV2028 vân gỗ đỏ, AV2040 vân gỗ vàng đậm, AV2041 vân gỗ nâu | 0,06mm | 3,0mm | 326.000 | ≈ 110.000 |
| AG1001, AG1002 | 0,05mm | 2,8mm | 235.000 | ≈ 79.000 |
| AG2025, AG2028 | 0,06mm | 2,8mm | 291.000 | ≈ 98.000 |
| AV2032 gương vàng, AV2034 gương đen, AV2039 gương trắng | 0,15mm | 3,0mm | 683.000 | ≈ 229.000 |
3. Khổ tấm Alu: một tấm bao nhiêu m², nặng bao nhiêu kg?
Tấm Alu khổ 1220 × 2440mm rộng 2,9768 m²; tấm khổ 1500 × 3000mm rộng 4,5 m². Cùng độ dày tấm, da nhôm càng dày thì tấm càng nặng: các mẫu Alu Alcorest 3mm đã cân tại kho nặng từ 9,87 kg (da nhôm 0,06mm) đến 11,31 kg (da nhôm 0,21mm).
| Dày tấm | Da nhôm | Nặng (kg/tấm) | Quy ra kg/m² |
|---|---|---|---|
| 3mm | 0,06mm | 9,87 | ≈ 3,32 |
| 3mm | 0,10mm | 10,27 | ≈ 3,45 |
| 3mm | 0,18mm | 10,97 | ≈ 3,69 |
| 3mm | 0,21mm | 11,31 | ≈ 3,80 |
| 4mm | 0,21mm | 14,38 | ≈ 4,83 |
| 4mm | 0,30mm | 15,41 | ≈ 5,18 |

Cân nặng giúp tính tải khi chở hàng và khi chọn khung đỡ. Hai tấm cùng ghi "3mm" mà nặng khác nhau gần 1,5 kg là do da nhôm khác nhau. Khổ đặt riêng dài 2800mm, cân nặng ước tính khổ lớn, số đo khổ trên lô thật: xem kích thước tấm Alu.
4. Độ dày tấm và độ dày da nhôm là hai con số khác nhau
Độ dày tấm là cả tấm (2–6mm); độ dày da nhôm là lớp nhôm mỗi mặt (Alu Alcorest 0,06–0,50mm). Hỏi giá Alu cần nói đủ cả hai, vì cùng tấm 4mm, Alu Alcorest PVDF da 0,21mm giá 1.050.000đ/tấm còn da 0,30mm giá 1.350.000đ/tấm.

Đo độ dày tấm Alu: bóc màng bảo vệ rồi mới kẹp thước
Màng bảo vệ dán trên mặt tấm Alu có độ dày riêng. Phú đo hai tấm Alu lớp sơn PET bằng thước kẹp tại kho Thủ Đức ngày 05/10/2026, mỗi tấm đo hai lần ở cùng một chỗ: kẹp cả màng, rồi bóc một góc màng và kẹp lại. Tấm 5mm còn tem Alcorest: lớp sơn PET, mã EV2017, da nhôm 0,10mm. Tấm 3mm đã cắt CNC nên không còn tem, màng in chữ VIETDUNG.
| Tấm | Có màng | Bóc màng |
|---|---|---|
| 5mm EV2017 | 5,11 | 5,00 |
| 3mm | 3,10 | 2,98 |


Ở cả hai tấm, màng bảo vệ cộng thêm 0,11 đến 0,12mm vào số đo. Muốn kiểm độ dày tấm Alu khi nhận hàng, bóc một góc màng rồi kẹp thước ở phần đã bóc; kẹp cả màng thì số đọc được cao hơn độ dày tấm.
Tem gốc Alcorest dán trên tấm in sẵn các lựa chọn khổ, lớp phủ, độ dày tấm và da nhôm; ô được đánh dấu mới là quy cách của tấm. Cách đọc tem: xem lô 150 tấm Alu trắng PVDF 4mm nhận tại kho.
5. Alu trong nhà dùng PET, ngoài trời dùng PVDF
Alu lớp sơn PET dùng cho nội thất; Alu lớp sơn PVDF dùng cho ngoài trời vì chịu tia UV tốt hơn. Hiệu năng thật của lớp sơn PVDF còn phụ thuộc số lớp và độ dày màng sơn, nên hạng mục mặt dựng lớn cần đối chiếu hồ sơ của nhà sản xuất. Alu Alcorest FEVE có trong bảng giá ở loại dày 4mm, da nhôm 0,30mm.
Hạng mục cần hồ sơ chất lượng của nhà máy để nghiệm thu: nhắn Zalo Phú Poly kèm mã màu, số lượng ngay lúc hỏi giá để được báo trước loại giấy đi kèm đơn.
Mặt dựng ngoài trời nên lắp mọi tấm theo cùng một hướng mũi tên in trên màng bảo vệ, để màu không lệch thành ô bàn cờ. Ví dụ thực tế: 219 tấm Alu PVDF 5mm giao Vinhomes Hưng Yên. So sánh chi tiết và giá trích theo độ dày: tấm Alu ngoài trời và trong nhà.
Thông số kỹ thuật tấm Alu Alcorest PET và PVDF theo catalogue
Catalogue Alcorest 2026 ghi quy cách Alu Alcorest PET phổ thông (tấm trong nhà): dày 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, da nhôm 0,06mm, 0,10mm, 0,15mm, 0,18mm, 0,21mm, khổ 1220 × 2440mm, 1500 × 3000mm. Alu Alcorest PVDF (tấm ngoài trời): dày 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, da nhôm 0,21mm, 0,30mm, 0,40mm, 0,50mm, khổ 1220 × 2440mm, 1500 × 3000mm. Các trị số là mức tối thiểu hoặc tối đa nhà sản xuất công bố, đo theo phương pháp ASTM ghi cạnh từng dòng.
| Chỉ tiêu | 3mm × 0,10mm | 3mm × 0,15mm | 3mm × 0,21mm | Phương pháp thử |
|---|---|---|---|---|
| Độ bền uốn (MPa) | ≥ 30 | ≥ 40 | ≥ 45 | ASTM D790 |
| Mô đun đàn hồi (GPa) | ≥ 7,5 | ≥ 11 | ≥ 13 | ASTM D790 |
| Lực chịu xuyên (kN) | ≥ 2,3 | ≥ 2,7 | ≥ 3,5 | ASTM D732 |
| Lực chịu bóc ở 180° (N/mm) | ≥ 2,2 | ≥ 3 | ≥ 4 | ASTM D903 |
| Chỉ tiêu | 3mm × 0,21mm / 4mm × 0,21mm | 4mm × 0,30mm | 4mm × 0,50mm | Phương pháp thử |
|---|---|---|---|---|
| Độ bền uốn (MPa) | ≥ 45 | ≥ 75 | ≥ 100 | ASTM D790 |
| Mô đun đàn hồi (GPa) | ≥ 13 | ≥ 17 | ≥ 20 | ASTM D790 |
| Lực chịu xuyên (kN) | ≥ 3,5 | ≥ 5,4 | ≥ 7 | ASTM D732 |
| Lực chịu bóc ở 180° (N/mm) | ≥ 4 | ≥ 5 | ≥ 6 | ASTM D903 |
Cùng tấm 4mm, da nhôm càng dày thì độ bền uốn càng cao: Alu Alcorest PVDF 4mm da 0,21mm từ 45 MPa, da 0,30mm từ 75 MPa, da 0,50mm từ 100 MPa.
| Chỉ tiêu | PET (trong nhà) | PVDF (ngoài trời) | Phương pháp thử |
|---|---|---|---|
| Độ dày lớp sơn | ≥ 14µm với da nhôm ≥ 0,10mm (trừ nhôm gương); ≥ 12µm với da nhôm < 0,10mm; ≥ 8µm với gương sơn | 2 lớp sơn ≥ 23µm; 3 lớp sơn ≥ 30µm | ASTM E376 |
| Sai số độ bóng (a) | ≤ 10GU | ≤ 10GU | ASTM D523 |
| Độ cứng chì lớp sơn | ≥ HB | ≥ HB | ASTM D3363 |
| Tính mềm dẻo bề mặt lớp sơn | ≤ 3T | ≤ 2T | ASTM D4145 |
| Độ bám dính lớp sơn | Cấp 5 | Cấp 5 | ASTM D3359 |
(a) Theo catalogue, sai số độ bóng không áp dụng với hàng gương và bóng. Dòng PET bóng GV có tiêu chuẩn lớp sơn riêng: xem bảng màu Alu Alcorest PET bóng GV.


Tấm Alu ốp tường, vách, trần trong nhà chọn loại nào?
Ốp tường, vách ngăn, trần trong nhà dùng Alu lớp sơn PET. Phú Poly tư vấn tấm từ 2mm hoặc 3mm, da nhôm từ 0,06mm trở lên. Tấm dày đứng phẳng hơn nên khung đi ít xương hơn; tấm mỏng nhẹ và rẻ hơn; chỗ hay bị va chạm thì hỏi Phú Poly loại da nhôm dày hơn, vì da nhôm là lớp chịu va đập. Chỗ người qua lại nhiều, chạm tay thường xuyên thì chọn tấm dày hơn. Cách tính số tấm cho một mảng tường và giá từng kiểu mặt quy ra m²: xem tấm Alu ốp tường.
Dán tấm lên tường hay lên khung: xem cách dán Alu lên tường và lên khung sắt. Chọn màu, vân gỗ: xem bảng màu Alu; mặt trắng (trắng trơn, trắng bóng, trắng sữa): xem tấm Alu trắng; mặt bạc (bạc ánh kim PVDF ngoài trời, bạc trong nhà): xem Alu bạc; mặt giả đá: xem Alu vân đá; mặt giả bê tông: xem Alu bê tông; mặt nâu (nâu bóng, nâu trơn, vân gỗ nâu): xem Alu nâu; mặt đen (đen PVDF ngoài trời, đen bóng, xước đen, gương đen): xem Alu đen.
6. Lõi PE, lõi chậm cháy FR và lõi A2
Tấm Alu Alcorest trong bảng giá là lõi PE; lõi FR (chậm cháy) đặt theo đơn, khoảng 15–30 ngày tùy tồn kho nhà máy; cần lõi khoáng (A2) thì báo lúc hỏi giá để Phú Poly kiểm tra. Lõi PE nhẹ, dễ gia công nhưng là nhựa và có thể cháy. FR là chậm cháy, không phải không cháy. Hạng mục có yêu cầu phòng cháy riêng cần đối chiếu hồ sơ thiết kế và báo loại lõi ngay từ lúc hỏi giá. Tấm Alu có cần giấy hợp quy không, hồ sơ PCCC hỏi phiếu gì: hợp quy, hợp chuẩn, phiếu thử cháy.
7. Hàng sẵn kho và hàng đặt
Quy cách Alu thông dụng dày 1,8mm, 2mm và 3mm có sẵn kho Thủ Đức, cần xác nhận tồn theo mã màu; tấm 4mm, 5mm và 6mm nhập theo đơn. Màu đặc biệt cần Phú xác nhận tồn theo mã và quy cách. Hàng Alcorest sẵn ở nhà máy giao khoảng 3 ngày; hàng sản xuất theo đơn 7–15 ngày.


Alu nhập Hàn Quốc hoặc Ấn Độ không có sẵn kho: bán theo lô từ 1 container 20 feet, giá đàm phán theo lô để tối ưu cước vận chuyển.
Khổ riêng ngoài 1220 × 2440 và 1500 × 3000 (ví dụ tấm dài 2800mm) đặt nhà máy sản xuất 10-15 ngày, tối thiểu 10 tấm: xem lô thật ở kích thước tấm Alu.
Alu Alcorest sản xuất ở đâu: nhà máy Nhôm Việt Dũng
Alcorest là thương hiệu tấm Alu của Công ty CP Nhôm Việt Dũng. Tem gốc trên lô Alu Phú Poly nhận ngày 06/11/2026 in tên Công ty TNHH Việt Dũng Sài Gòn, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HCM, ghi "theo bản quyền của Công ty CP Nhôm Việt Dũng", in dấu ISO 9001:2015. Cùng ngày 06/11/2026, Nhôm Việt Dũng làm lễ khánh thành nhà máy sản xuất vật liệu hoàn thiện ở Phú Thọ; ảnh dưới chụp tại buổi lễ.



Ảnh tường mẫu màu trong khu trưng bày của nhà máy: xem bảng màu Alu.
8. Nhận tại kho, cắt theo kích thước, keo dán
Người mua nhận Alu tại kho Thủ Đức hoặc nhờ Phú đặt xe giao, cước người mua trả. Đơn Hà Nội giao từ chi nhánh Sơn Băng Hà Nội (Vĩnh Trung, Đại Áng, Hà Nội); đơn đi tỉnh gửi chành xe từ kho TP.HCM hoặc kho Hà Nội. Giá bán là giá tại kho, không cần số lượng tối thiểu; Phú báo cước theo từng đơn khi báo giá. Kho có xe nâng xếp hàng lên xe. Kiểm hàng theo phiếu xuất kho trước khi hàng rời kho; tấm đã cắt không đổi trả — chi tiết ở chính sách giao nhận, đổi trả.

- Cắt Alu theo bản vẽ bằng máy CNC: gửi bản vẽ để xác nhận — xem ví dụ gia công CNC từ file bản vẽ.
- Trang trí Alu bằng hoa văn mica cắt CNC: xem đơn hoa văn mica trang trí cùng tấm Alu Alcorest (ảnh tháng 10/2026).
- Thợ của nhà thầu lấy dấu, cắt, phay Alu ngay tại kho sau khi nhận hàng (ảnh dưới): lô 150 tấm Alu trắng 4mm.
- Keo dán Alu bảng hiệu, mặt dựng trang trí: keo Hi-Bond dán Alu. Đơn Alu từ 20 tấm chưa mua keo được tặng 1 chai keo dùng thử (tối đa 2 lần/khách).

9. Cần gửi gì để báo giá Alu
- Lớp sơn: PET (trong nhà) hay PVDF (ngoài trời).
- Độ dày tấm và da nhôm: ví dụ 3mm da 0,21mm, 4mm da 0,30mm.
- Khổ: 1220 × 2440 hay 1500 × 3000.
- Loại lõi: PE, hay thiết kế yêu cầu FR, A2.
- Mã màu và số tấm.
- Nhận tại kho hay cần giao, giao tới đâu.
Nguồn: bảng giá niêm yết Alu Alcorest PET phổ thông, PVDF, FEVE và Alu Alrado áp dụng từ 06/04/2026 (Sơn Băng); giá Alcorest PET bóng GV, vân gỗ, vân xước, vân đá và gương theo bảng giá niêm yết Alcorest cập nhật trên trang 09/10/2026, đã gồm VAT; cân nặng tấm do kho Sơn Băng cân, Frank cung cấp 01/10/2026; ảnh chụp tại kho Thủ Đức; quy đổi đ/m² và kg/m² là phép tính trên khổ 1220 × 2440.